| 1. | Caroline married DWYER, James Valentine on 8 Dec 1913 in Perth, Western Australia, Australia. James was born on 13 Feb 1876 in Blue Spur, New Zealand; died in 1943 in Meekatharra, Western Australia, Australia; was buried on 26 Sep 1943 in Meekatharra, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Raymond married HEAD, Lillian Rose on 8 Oct 1941 in Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Nancy married LEWIS, George Anker on 8 Jul 1943 in Perth, Western Australia, Australia. George was born on 8 Jun 1903 in Cue, Western Australia, Australia; died on 18 Oct 1978 in Meekatharra, Western Australia, Australia; was buried on 21 Oct 1978 in Meekatharra, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Josephine married DAVIES, Kenneth Stanley on 16 Nov 1946 in Perth, Western Australia, Australia. Kenneth was born on 26 Feb 1923; died on 25 Feb 1991 in Karrinyup, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | DWYER, Raymond |
| 6. | DWYER, Paul |
| 7. | DWYER, Gregory |
| 8. | DWYER, Julian |
| 9. | LEWIS, Theodore James |
| 10. | Karlena married WASLEY, Kenneth Laurence on 16 Apr 1969. Kenneth was born on 7 Sep 1946. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | DAVIES, Christopher Paul Christopher married BENNETT, Pamela Kay on 18 Jan 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | DAVIES, Marion Jeanette Marion married CYGLER, Edward on 4 Jul 1987 in Nedlands, Western Australia, Australia. Edward was born on 1 Apr 1946 in Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | DAVIES, Jennifer Marie Jennifer married NOEL, Jack in 1986. [Group Sheet] [Family Chart] Jennifer married TEMOV, Lewis in 1994. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | DAVIES, Robyn Louise Robyn married BROWN, Peter Ian on 14 Jul 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
Robyn married CLARKE, John Patrick on 14 Sep 1991. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | DAVIES, Natalie Claire Natalie married SCHUBERT, Gregory Nigel on 16 Nov 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | WASLEY, Keith Matthew |
| 17. | WASLEY, Nathan Douglas |
| 18. | DAVIES, Melanie Jane |
| 19. | DAVIES, James Richard |
| 20. | CYGLER, Natasha Caroline |
| 21. | CYGLER, Katryna Helene |
| 22. | BROWN, Lauren Josephine |
| 23. | CLARKE, Elliot Cameron |
| 24. | SCHUBERT, Carla Maree |