
| 1. | SURNAME, SpouseFamily/Spouse: DONOHOE, Olive. Olive (daughter of DONOHOE, Thomas Frederick and ROWE, Olive) was born in 1914; died in 1960. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: MCCORMACK, Ray. Ray was born in 1930; died in 2003. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | MCCORMACK, Ann Maree |
| 4. | MCCORMACK, Peter John Family/Spouse: HALL, Yvette. Yvette was born in 1960. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | MCCORMACK, Susan Frances Family/Spouse: MULVOGUE, Colin. Colin was born in 1957. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Family/Spouse: SUMMERFIELD, Gerald Thomas. Gerald was born in 1954. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | MCCORMACK, Anthony James Family/Spouse: GRAY, Pauline. Pauline was born in 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | MCCORMACK, Julie Ann Family/Spouse: SURNAME, Spouse. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: JENKINS, David. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | MCCORMACK, Paul Raymond Family/Spouse: NEE, Firstname. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: PODSIADLY, Nicole. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | MCCORMACK-HALL, Maddison |
| 11. | MCCORMACK-HALL, Joel |
| 12. | MULVOGUE, Simon John |
| 13. | MULVOGUE, Daniel |
| 14. | MULVOGUE, Christopher |
| 15. | MULVOGUE, Louise Ann |
| 16. | SUMMERFIELD, Nikki |
| 17. | SUMMERFIELD, Zoe Elizabeth |
| 18. | MCCORMACK, Rachel |
| 19. | MCCORMACK, Chelsea |
| 20. | JENKINS, Bradley |
| 21. | JENKINS, Joshia James |
| 22. | JENKINS, Jessica Ann |
| 23. | JENKINS, Ellie |
| 24. | MCCORMACK, Amber Jade |